
| 규격 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 수 |
1/2*3/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 1/4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 5/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 3/8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| 5/8*3/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1/4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 5/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 3/8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| 3/4*3/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 1/4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 5/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 3/8 | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||
| 7/8*3/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1/4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 5/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 3/8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 1"*3/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1/4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| 5/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| 3/8 | O | O | O | |||||||||||||||||
| 1-1/8*3/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1/4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 5/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 3/8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| 1/2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 규격 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 수 |
1/2*3/16 | ||||||||||||||||||||
| 1/4 | O | O | O | ||||||||||||||||||
| 5/16 | |||||||||||||||||||||
| 3/8 | |||||||||||||||||||||
| 5/8*3/16 | |||||||||||||||||||||
| 1/4 | O | O | O | ||||||||||||||||||
| 5/16 | |||||||||||||||||||||
| 3/8 | |||||||||||||||||||||
| 3/4*3/16 | |||||||||||||||||||||
| 1/4 | O | O | O | ||||||||||||||||||
| 5/16 | |||||||||||||||||||||
| 3/8 | |||||||||||||||||||||
| 7/8*3/16 | O | ||||||||||||||||||||
| 1/4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 5/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| 3/8 | |||||||||||||||||||||
| 1"*3/16 | |||||||||||||||||||||
| 1/4 | |||||||||||||||||||||
| 5/16 | |||||||||||||||||||||
| 3/8 | |||||||||||||||||||||
| 1-1/8*3/16 | |||||||||||||||||||||
| 1/4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 5/16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| 3/8 | |||||||||||||||||||||
| 1/2 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.