Part No. | 품명 | PT Thread | 전체길이 L | Body Size ø | 노즐구경 ø |
---|---|---|---|---|---|
SH-4181 | 노즐 | 1/4 | 40 | 9.0 | 0.6~ |
SH-4182 | 1/4 | 45 | 7.9 | 0.6~ | |
SH-4183 | 1/4 | 50 | 7.9 | 0.6~ | |
SH-4184 | 1/4 | 50 | 9.8 | 0.6~ | |
SH-4185 | 1/4 | 55 | 9.8 | 0.6~ | |
SH-4186 | 1/4 | 60 | 9.8 | 0.6~ | |
SH-4187 | 1/4 | 70 | 9.8 | 0.6~ | |
SH-4188 | 삼중노즐 (야마노즐) |
14 | 50 | 10.0 | 0.6~ |
SH-4189 | 히불노즐(소) | 1/4 | 500 | 0.3~ | |
SH-4190 | 히불노즐(대) | 1/4 | 800 | 0.3~ | |
SH-4191 | 401 | ||||
SH-4192 | 801 | ||||
SH-4193 | 벤츄리노즐 32A | 1/4 | 90 | 0.9~ | |
SH-4194 | 벤츄리노즐 40A | 1/4 | 110 | 1.1~ | |
SH-4195 | Z 노즐 | LPG 용 | 0.7 | ||
SH-4196 | Z 노즐 | LNG 용 | 1.1 | ||
SH-4197 | 불대(점화봉) | 0.6~ | |||
SH-4198 | 레크린 | ||||
SH-4199 | PT | 1/4 | |||
SH-4200 | 붓싱닛플 | ø | |||
SH-4201 | ø | ||||
SH-4202 | 레듀사 | 1/4*1/2 | |||
SH-4203 | 호스닛플 | ø | |||
SH-4204 | 철닛플 | 육각 | |||
SH-4205 | 철닛플 | 용접 | |||
SH-4206 | 아연티(쇠티) | ||||
SH-4207 | 아연(일자) | ||||
SH-4208 | 호스엘보 | 1/4*11.5 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.