Part No. | 규격/호칭 | Tube | 용접 | Hex | ø |
---|---|---|---|---|---|
SH-5151 | 넛트 | 15 | |||
SH-5152 | 19 | ||||
SH-5153 | 20 | ||||
SH-5154 | 25 | ||||
SH-5155 | 32 | ||||
SH-5156 | 40 | ||||
SH-5157 | 50 | ||||
SH-5158 | 붓싱 | 15 | 15.88 | ||
SH-5159 | 19 | 19.05 | |||
SH-5160 | 20 | 22.22 | |||
SH-5161 | 25 | 28.58 | |||
SH-5162 | 32 | 34.92 | |||
SH-5163 | 40 | 41.28 | |||
SH-5164 | 50 | 53.98 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.