
| Part No. | 품명 | 규격 ø | 길이/mm |
|---|---|---|---|
| SH-4141 | 0% | 2.4 | 500 |
| SH-4142 |
3.2 |
500 | |
| SH-4143 | 2% | 2.4 | 500 |
| SH-4144 | 3.2 | 500 | |
| SH-4145 | 3% | 2.4 | 500 |
| SH-4146 | 3.2 | 500 | |
| SH-4147 | 5% | 2.4 | 500 |
| SH-4148 | 3.2 | 500 |
| Part No. | 품명 | 용량/g |
|---|---|---|
| SH-4149 | 200 | |
| SH-4150 | 1,000 | |
| SH-4151 | 저온 | 1,000 |
| Part No. | 품명 | 길이/mm |
|---|---|---|
| SH-4152 | 1.6 | 1,000 |
| SH-4153 | 2.0 | 1,000 |
| SH-4154 | 2.6 | 1,000 |
| SH-4155 | 3.0 | 1,000 |
* 모든 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.